IP 범위

500개의 IP 범위를 탐색하세요 — 네트워크 세부 정보, 호스트 수 및 ASN 연결 정보를 포함한 CIDR 블록.

IPv4 범위 (100)

CIDR 네트워크 호스트 국가
126.0.0.0/8 126.0.0.0 16777216 JP
73.0.0.0/8 73.0.0.0 16777216 US
17.0.0.0/8 17.0.0.0 16777216 US
12.0.0.0/8 12.0.0.0 16777216 US
90.0.0.0/9 90.0.0.0 8388608 FR
50.128.0.0/9 50.128.0.0 8388608 US
111.0.0.0/10 111.0.0.0 4194304 CN
183.192.0.0/10 183.192.0.0 4194304 CN
40.64.0.0/10 40.64.0.0 4194304 US
86.128.0.0/10 86.128.0.0 4194304 GB
120.192.0.0/10 120.192.0.0 4194304 CN
91.0.0.0/10 91.0.0.0 4194304 DE
153.128.0.0/10 153.128.0.0 4194304 JP
98.192.0.0/10 98.192.0.0 4194304 US
166.128.0.0/10 166.128.0.0 4194304 US
84.128.0.0/10 84.128.0.0 4194304 DE
117.128.0.0/10 117.128.0.0 4194304 CN
34.128.0.0/10 34.128.0.0 4194304 US
174.192.0.0/10 174.192.0.0 4194304 US
61.128.0.0/10 61.128.0.0 4194304 CN
112.0.0.0/10 112.0.0.0 4194304 CN
36.128.0.0/10 36.128.0.0 4194304 CN
39.128.0.0/10 39.128.0.0 4194304 CN
96.96.0.0/11 96.96.0.0 2097152 US
59.0.0.0/11 59.0.0.0 2097152 KR
68.32.0.0/11 68.32.0.0 2097152 US
88.0.0.0/11 88.0.0.0 2097152 ES
67.160.0.0/11 67.160.0.0 2097152 US
153.0.0.0/11 153.0.0.0 2097152 CN
86.192.0.0/11 86.192.0.0 2097152 FR
32.0.0.0/11 32.0.0.0 2097152 US
180.96.0.0/11 180.96.0.0 2097152 CN
36.96.0.0/11 36.96.0.0 2097152 CN
97.0.0.0/11 97.0.0.0 2097152 US
172.32.0.0/11 172.32.0.0 2097152 US
99.0.0.0/11 99.0.0.0 2097152 US
74.128.0.0/11 74.128.0.0 2097152 US
65.192.0.0/11 65.192.0.0 2097152 US
20.0.0.0/11 20.0.0.0 2097152 US
96.224.0.0/11 96.224.0.0 2097152 US
83.32.0.0/11 83.32.0.0 2097152 ES
52.224.0.0/11 52.224.0.0 2097152 US
63.224.0.0/11 63.224.0.0 2097152 US
71.96.0.0/11 71.96.0.0 2097152 US
107.64.0.0/11 107.64.0.0 2097152 US
80.128.0.0/11 80.128.0.0 2097152 DE
63.64.0.0/11 63.64.0.0 2097152 US
108.0.0.0/11 108.0.0.0 2097152 US
65.0.0.0/11 65.0.0.0 2097152 US
47.96.0.0/11 47.96.0.0 2097152 CN
107.128.0.0/11 107.128.0.0 2097152 US
13.64.0.0/11 13.64.0.0 2097152 US
39.16.0.0/12 39.16.0.0 1048576 KR
106.128.0.0/12 106.128.0.0 1048576 JP
59.128.0.0/12 59.128.0.0 1048576 JP
24.0.0.0/12 24.0.0.0 1048576 US
35.224.0.0/12 35.224.0.0 1048576 US
221.0.0.0/12 221.0.0.0 1048576 CN
79.144.0.0/12 79.144.0.0 1048576 ES
35.208.0.0/12 35.208.0.0 1048576 US
119.0.0.0/12 119.0.0.0 1048576 CN
58.240.0.0/12 58.240.0.0 1048576 CN
2.0.0.0/12 2.0.0.0 1048576 FR
109.144.0.0/12 109.144.0.0 1048576 GB
60.0.0.0/12 60.0.0.0 1048576 CN
121.0.0.0/12 121.0.0.0 1048576 CN
36.16.0.0/12 36.16.0.0 1048576 CN
202.96.0.0/12 202.96.0.0 1048576 CN
182.208.0.0/12 182.208.0.0 1048576 KR
3.208.0.0/12 3.208.0.0 1048576 US
97.80.0.0/12 97.80.0.0 1048576 US
222.96.0.0/12 222.96.0.0 1048576 KR
72.64.0.0/12 72.64.0.0 1048576 US
119.224.0.0/12 119.224.0.0 1048576 JP
118.32.0.0/12 118.32.0.0 1048576 KR
175.192.0.0/12 175.192.0.0 1048576 KR
60.32.0.0/12 60.32.0.0 1048576 JP
39.96.0.0/13 39.96.0.0 524288 CN
54.160.0.0/13 54.160.0.0 524288 US
54.80.0.0/13 54.80.0.0 524288 US
35.240.0.0/13 35.240.0.0 524288 US
211.136.0.0/13 211.136.0.0 524288 CN
49.96.0.0/13 49.96.0.0 524288 JP
172.64.0.0/13 172.64.0.0 524288 US
27.80.0.0/13 27.80.0.0 524288 JP
58.32.0.0/13 58.32.0.0 524288 CN
213.120.0.0/13 213.120.0.0 524288 GB
31.48.0.0/13 31.48.0.0 524288 GB
104.208.0.0/13 104.208.0.0 524288 US
104.40.0.0/13 104.40.0.0 524288 US
35.200.0.0/13 35.200.0.0 524288 US
217.0.0.0/13 217.0.0.0 524288 DE
174.24.0.0/13 174.24.0.0 524288 US
113.0.0.0/13 113.0.0.0 524288 CN
2.24.0.0/13 2.24.0.0 524288 GB
40.112.0.0/13 40.112.0.0 524288 US
23.96.0.0/13 23.96.0.0 524288 US
117.24.0.0/13 117.24.0.0 524288 CN
61.48.0.0/13 61.48.0.0 524288 CN
24.16.0.0/13 24.16.0.0 524288 US

IPv6 범위 (99)

CIDR 네트워크 국가
2001:4860::/32 2001:4860:: US
2404:6800::/32 2404:6800:: US
2607:f8b0::/32 2607:f8b0:: US
2800:3f0::/32 2800:3f0:: US
2a00:1450::/32 2a00:1450:: US
2c0f:fb50::/32 2c0f:fb50:: US
2600:1f00::/24 2600:1f00:: US
2600:1f01::/32 2600:1f01:: US
2600:1f14::/35 2600:1f14:: US
2600:1ff0::/32 2600:1ff0:: US
2406:da00::/24 2406:da00:: JP
2406:da14::/24 2406:da14:: KR
2a05:d000::/25 2a05:d000:: IE
2a05:d012::/23 2a05:d012:: DE
2603:1000::/25 2603:1000:: US
2603:1010::/25 2603:1010:: AU
2603:1020::/25 2603:1020:: NL
2603:1030::/25 2603:1030:: JP
2603:1040::/25 2603:1040:: IN
2603:1050::/25 2603:1050:: KR
2a01:111::/32 2a01:111:: US
2400:cb00::/32 2400:cb00:: US
2405:8100::/32 2405:8100:: US
2405:b500::/32 2405:b500:: US
2606:4700::/32 2606:4700:: US
2803:f800::/32 2803:f800:: US
2a06:98c0::/29 2a06:98c0:: US
2c0f:f248::/32 2c0f:f248:: US
2620:0:1c00::/40 2620:0:1c00:: US
2a03:2880::/32 2a03:2880:: US
2a03:2881::/32 2a03:2881:: US
2620:149::/32 2620:149:: US
2a01:b740::/32 2a01:b740:: US
2403:300::/32 2403:300:: US
2607:fb10::/32 2607:fb10:: US
2a00:86c0::/32 2a00:86c0:: US
2400:6680::/32 2400:6680:: US
2606:6d00::/32 2606:6d00:: US
2401:b180::/32 2401:b180:: CN
2402:4e00::/32 2402:4e00:: CN
2400:da00::/32 2400:da00:: CN
2001:218::/32 2001:218:: JP
2001:268::/32 2001:268:: JP
2001:2d0::/32 2001:2d0:: KR
2001:2d8::/32 2001:2d8:: KR
2001:2b8::/32 2001:2b8:: KR
2003::/19 2003:: DE
2a00:23c0::/32 2a00:23c0:: GB
2a01:cb00::/32 2a01:cb00:: FR
2a01:c50e::/32 2a01:c50e:: ES
2001:558::/32 2001:558:: US
2601::/20 2601:: US
2600:300::/24 2600:300:: US
2600:1000::/24 2600:1000:: US
2605:6000::/28 2605:6000:: US
2607:fb90::/32 2607:fb90:: US
2001:41d0::/32 2001:41d0:: FR
2402:1f00::/32 2402:1f00:: SG
2a01:4f8::/29 2a01:4f8:: DE
2a01:4ff::/29 2a01:4ff:: DE
2400:6180::/32 2400:6180:: SG
2604:a880::/32 2604:a880:: US
2600:3c00::/28 2600:3c00:: US
2a01:7e00::/32 2a01:7e00:: GB
2001:19f0::/32 2001:19f0:: US
2a05:f480::/32 2a05:f480:: NL
240e::/20 240e:: CN
2408:8000::/20 2408:8000:: CN
2409:8000::/20 2409:8000:: CN
240e:e0::/28 240e:e0:: CN
2001:a450::/32 2001:a450:: JP
2001:240::/32 2001:240:: JP
2607:f0d0::/32 2607:f0d0:: US
2620:fe::/48 2620:fe:: CH
2606:4700:3000::/44 2606:4700:3000:: US
2606:4700:7000::/44 2606:4700:7000:: US
2600:800::/24 2600:800:: US
2607:f8b0:4000::/36 2607:f8b0:4000:: US
2a00:1450:4000::/36 2a00:1450:4000:: IE
2404:6800:4000::/36 2404:6800:4000:: SG
2600:1f18::/33 2600:1f18:: US
2406:da18::/36 2406:da18:: JP
2a05:d018::/36 2a05:d018:: GB
2603:1060::/34 2603:1060:: US
2603:1026::/36 2603:1026:: NL
2620:1ec::/36 2620:1ec:: US
2a03:2880:f000::/36 2a03:2880:f000:: US
2620:149:a00::/40 2620:149:a00:: US
2607:fb10:1::/48 2607:fb10:1:: US
2400:6680:1::/48 2400:6680:1:: SG
2401:b180:1::/48 2401:b180:1:: HK
2402:4e00:1::/48 2402:4e00:1:: HK
2001:41d0:1::/48 2001:41d0:1:: FR
2a01:4f8:c0c::/48 2a01:4f8:c0c:: DE
2604:a880:4::/48 2604:a880:4:: US
2600:3c01::/32 2600:3c01:: US
2001:19f0:5::/48 2001:19f0:5:: JP
2607:f0d0:1::/48 2607:f0d0:1:: US
2605:6000:1::/48 2605:6000:1:: US